បំពង់បូមឈាមសម្រាប់ប្រើក្នុងម៉ាស៊ីនបូមឈាម ដែលមិនមានសារធាតុបន្ថែម សម្រាប់ប្រើក្នុងវេជ្ជសាស្ត្រ ដែលអាចចោលបាន កញ្ចក់ក្រហម/PET កម្រិត CE អនុម័ត
ការពិពណ៌នាអំពីផលិតផល

| លេខយោង | សារធាតុបន្ថែម | បរិមាណនាមករណ៍ | លក្ខណៈបច្ចេកទេសបំពង់ | សម្ភារៈបំពង់ | PCS×កញ្ចប់ | PCS/កេស |
| KG030A | គ្មានសារធាតុបន្ថែម | ៣ មីលីលីត្រ | Ø13×75មម | កញ្ចក់ | ១០០×១៨ | ១៨០០ |
| សត្វចិញ្ចឹម | ១០០×១៨ | ១៨០០ | ||||
| KG040A | គ្មានសារធាតុបន្ថែម | ៤ មីលីលីត្រ | Ø13×75មម | កញ្ចក់ | ១០០×១៨ | ១៨០០ |
| សត្វចិញ្ចឹម | ១០០×១៨ | ១៨០០ | ||||
| KG050A | គ្មានសារធាតុបន្ថែម | ៥ មីលីលីត្រ | Ø13×75មម | កញ្ចក់ | ១០០×១៨ | ១៨០០ |
| សត្វចិញ្ចឹម | ១០០×១៨ | ១៨០០ | ||||
| KG051A | គ្មានសារធាតុបន្ថែម | ៥ មីលីលីត្រ | Ø១៣×១០០មម | កញ្ចក់ | ១០០×១៨ | ១៨០០ |
| សត្វចិញ្ចឹម | ១០០×១៨ | ១៨០០ | ||||
| KG061A | គ្មានសារធាតុបន្ថែម | ៦ មីលីលីត្រ | Ø១៣×១០០មម | កញ្ចក់ | ១០០×១៨ | ១៨០០ |
| សត្វចិញ្ចឹម | ១០០×១៨ | ១៨០០ | ||||
| KG071A | គ្មានសារធាតុបន្ថែម | ៧ មីលីលីត្រ | Ø១៣×១០០មម | កញ្ចក់ | ១០០×១៨ | ១៨០០ |
| សត្វចិញ្ចឹម | ១០០×១៨ | ១៨០០ | ||||
| KG082A | គ្មានសារធាតុបន្ថែម | ៨ មីលីលីត្រ | Ø១៦×១០០មម | កញ្ចក់ | ១០០ × ១២ | ១២០០ |
| សត្វចិញ្ចឹម | ១០០ × ១២ | ១២០០ | ||||
| KG092A | គ្មានសារធាតុបន្ថែម | ៩ មីលីលីត្រ | Ø១៦×១០០មម | កញ្ចក់ | ១០០ × ១២ | ១២០០ |
| សត្វចិញ្ចឹម | ១០០ × ១២ | ១២០០ |
ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ
ប្រវត្តិរូបក្រុមហ៊ុន
ការតាំងពិព័រណ៍
វិញ្ញាបនបត្រ
ការវេចខ្ចប់ និងការដឹកជញ្ជូន
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង








