បំពង់បូមឈាម EDTAK2/K3 វេជ្ជសាស្ត្រ ពណ៌ស្វាយស្វាយ ផ្ទៃកញ្ចក់/PET ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយ CE
ការពិពណ៌នាអំពីផលិតផល

| លេខយោង | សារធាតុបន្ថែម | បរិមាណនាមករណ៍ | លក្ខណៈបច្ចេកទេសបំពង់ | សម្ភារៈបំពង់ | PCS×កញ្ចប់ | PCS/កេស |
| KG030K2E | EDTA.K2 | ៣ មីលីលីត្រ | ១៣ × ៧៥ ម.ម | កញ្ចក់ | ១០០×១៨ | ១៨០០ |
| សត្វចិញ្ចឹម | ១០០×១៨ | ១៨០០ | ||||
| KG040K2E | EDTA.K2 | ៤ មីលីលីត្រ | ១៣ × ៧៥ ម.ម | កញ្ចក់ | ១០០×១៨ | ១៨០០ |
| សត្វចិញ្ចឹម | ១០០×១៨ | ១៨០០ | ||||
| KG050K2E | EDTA.K2 | ៥ មីលីលីត្រ | ១៣ × ៧៥ ម.ម | កញ្ចក់ | ១០០×១៨ | ១៨០០ |
| សត្វចិញ្ចឹម | ១០០×១៨ | ១៨០០ | ||||
| KG051K2E | EDTA.K2 | ៥ មីលីលីត្រ | ១៣ × ១០០ ម.ម | កញ្ចក់ | ១០០×១៨ | ១៨០០ |
| សត្វចិញ្ចឹម | ១០០×១៨ | ១៨០០ | ||||
| KG061K2E | EDTA.K2 | ៦ មីលីលីត្រ | ១៣ × ១០០ ម.ម | កញ្ចក់ | ១០០×១៨ | ១៨០០ |
| សត្វចិញ្ចឹម | ១០០×១៨ | ១៨០០ | ||||
| KG071K2E | EDTA.K2 | ៧ មីលីលីត្រ | ១៣ × ១០០ ម.ម | កញ្ចក់ | ១០០×១៨ | ១៨០០ |
| សត្វចិញ្ចឹម | ១០០×១៨ | ១៨០០ | ||||
| KG082K2E | EDTA.K2 | ៨ មីលីលីត្រ | ១៦ × ១០០ ម.ម | កញ្ចក់ | ១០០ × ១២ | ១២០០ |
| សត្វចិញ្ចឹម | ១០០ × ១២ | ១២០០ | ||||
| KG092K2E | EDTA.K2 | ៩ មីលីលីត្រ | ១៦ × ១០០ ម.ម | កញ្ចក់ | ១០០ × ១២ | ១២០០ |
| សត្វចិញ្ចឹម | ១០០ × ១២ | ១២០០ |
ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ
ប្រវត្តិរូបក្រុមហ៊ុន
ការតាំងពិព័រណ៍
វិញ្ញាបនបត្រ
ការវេចខ្ចប់ និងការដឹកជញ្ជូន
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង








