បំពង់ប្រមូលឈាម PT Tube សូដ្យូមស៊ីត្រាត ៣.២% (១:៩)
ការពិពណ៌នាអំពីផលិតផល

| លេខយោង | សារធាតុបន្ថែម | បរិមាណនាមករណ៍ | លក្ខណៈបច្ចេកទេសបំពង់ | សម្ភារៈបំពង់ | PCS×កញ្ចប់ | PCS/កេស |
| KG018NC | សូដ្យូម ស៊ីត្រាត ៣.២% | ២ មីលីលីត្រ | ១៣ × ៧៥ ម.ម | កញ្ចក់ | ១០០×១៨ | ១៨០០ |
| សត្វចិញ្ចឹម | ១០០×១៨ | ១៨០០ | ||||
| KG027NC | សូដ្យូម ស៊ីត្រាត ៣.២% | ៣ មីលីលីត្រ | ១៣ × ៧៥ ម.ម | កញ្ចក់ | ១០០×១៨ | ១៨០០ |
| សត្វចិញ្ចឹម | ១០០×១៨ | ១៨០០ | ||||
| KG036NC | សូដ្យូម ស៊ីត្រាត ៣.២% | ៤ មីលីលីត្រ | ១៣ × ៧៥ ម.ម | កញ្ចក់ | ១០០×១៨ | ១៨០០ |
| សត្វចិញ្ចឹម | ១០០×១៨ | ១៨០០ | ||||
| KG018NCD | សូដ្យូម ស៊ីត្រាត ៣.២% | ២ មីលីលីត្រ | ១៣ × ៧៥ ម.ម (ទ្វេរជាន់) | សត្វចិញ្ចឹម | ១០០×១៨ | ១៨០០ |
| KG027NCD | ៣ មីលីលីត្រ | ១៣ × ៧៥ ម.ម (ទ្វេរជាន់) | សត្វចិញ្ចឹម | ១០០×១៨ | ១៨០០ |
ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ
ប្រវត្តិរូបក្រុមហ៊ុន
ការតាំងពិព័រណ៍
វិញ្ញាបនបត្រ
ការវេចខ្ចប់ និងការដឹកជញ្ជូន
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង








