កញ្ចប់វេជ្ជសាស្ត្រដែលអាចបោះចោលបាន ការសម្លាប់មេរោគ ការផ្សាភ្ជាប់កំដៅ រមូរដែលមានប្រហោង
ការពិពណ៌នាអំពីផលិតផល
កញ្ចប់វេជ្ជសាស្ត្រដែលអាចបោះចោលបាន ការសម្លាប់មេរោគ ការផ្សាភ្ជាប់កំដៅ រមូរដែលមានប្រហោង
| លេខទំនិញ | ទំហំផលិតផល | ការវេចខ្ចប់ | ទំហំកេស (សង់ទីម៉ែត្រ) | ជីវី (គីឡូក្រាម) | ពាយ័ព្យ (គីឡូក្រាម) |
| JD.050-200 | ៥០មម x ២០០ម | ១២ រ៉ូល/កេស | ៤២x២២x៣២ | ១៥.៥ | ១៥.០ |
| JD.055-200 | ៥៥មម x ២០០ម | ១២ រ៉ូល/កេស | ៤២X២២X៣៥ | ១៦.៥ | ១៦.០ |
| JD.075-200 | ៧៥មម x ២០០ម | ៨ រ៉ូល/កេស | ៤២x២២x៣២ | ១៤.៥ | ១៤.០ |
| JD.100-200 | ១០០មម x ២០០ម | ៦ រ៉ូល/កេស | ៤២x២២x៣២ | ១៤.៥ | ១៤.០ |
| JD.125-200 | ១២៥មម x ២០០ម | ៤ រ៉ូល/កេស | ៤២x២២x២៧ | ១២.០ | ១១.៥ |
| JD.150-200 | ១៥០មម x ២០០ម | ៤ រ៉ូល/កេស | ៤២x២២x២៧ | ១២.០ | ១១.៥ |
| JD.200-200 | ២០០មម x ២០០ម | ២ រ៉ូល/កេស | ៤២x២២x២២ | ១០.០ | ៩.៥ |
| JD.250-200 | ២៥០មម x ២០០ម | ២ រ៉ូល/កេស | ៤២x២២x២៧ | ១២.២ | ១១.៥ |
| JD.300-200 | ៣០០មម x ២០០ម | ២ រ៉ូល/កេស | ៤២x២២x៣២ | ១៥.៥ | ១៥.០ |
| JD.350-200 | ៣៥០មម x ២០០ម | ១រ៉ូល/កេស | ២២x២២x៣៧ | ៨.៥ | ៨.០ |
| JD.៤០០-២០០ | ៤០០មម x ២០០ម | ១រ៉ូល/កេស | ២២x២២x៤២ | ១០.០ | ៩.៥ |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង











